We create

team spirit

Wohnungssuche & Umzug in den Niederlanden

Wie hoch sind die Mietpreise in den Niederlanden?

Die Mietpreise in den Niederlanden variieren sehr. Ähnlich wie in Deutschland sind ländliche Regionen günstiger als Zentren. Allerdings lohnt sich sich auch in einer großen Stadt um sich die Randgebiete anzusehen. In dieser Tabelle sind die durchschnittlichen Mietpreise in den niederländischen Provinzen dargestellt:

Pro­vinz Haupt­stadt
der Pro­vinz
Stadt mit den
meis­ten Ein­woh­nern
Ein­woh­ner Land­fläche
in km²
Ein­wohner
pro km²
Land­fläche
Ø Miet­preis
Gro­nin­gen Gro­ningen Gro­ningen 584094 2324 251 10,44
Fries­land Leeu­warden Leeu­warden 647740 3336 194 8,63
Dren­the Assen Emmen 492179 2633 187 8,94
Over­ijssel Zwolle En­schede 1156373 3319 348 9,51
Flevo­land Lely­stad Al­mere 416431 1412 295 8,99
Gel­der­land Arn­hem Nij­megen 2071913 4964 417 9,31
Ut­recht Ut­recht Ut­recht 1306948 1378 948 12,26
Noord-Hol­land Haar­lem Am­ster­dam 2853488 2665 1071 15,72
Zuid-Hol­land Den Haag Rot­ter­dam 3709392 2807 1321 11,57
Zee­land Middel­burg Ter­neuzen 383073 1782 215 10,05
Noord-Bra­bant 's-Her­togen­bosch Eind­hoven 2544995 4906 519 10,02
Lim­burg Maas­tricht Maas­tricht 1116127 2147 520 9,03

Die Daten - bis auf die durchschnittlichen Mietpreise - wurden vom CBS bezogen, Stand Ende 2018. Die Mietpreise sind Durchschnittpreise pro m² pro Monat, Kaltmiete und wurden vom NVM in deren Markt Rapportage H2-2018 ermittelt.2 Alle Flächenangaben wurden auf ganze Zahlen gerundet.

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2020 von Horst Kowalski.

Zurück